Soupiska + Statistiky 2.OHBL 10/11 - základní část
Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Pr.KB | Pr.TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voráček Filip | 11734 | PAL | |||||||||||||||
Masopust Petr | 24253 | PAL | |||||||||||||||
Fuka Petr | 17141 | PAL | |||||||||||||||
Rozkošný Lukáš | 21933 | PAL | |||||||||||||||
Cikán Ondřej | 29337 | PAL | |||||||||||||||
Pytel Pavel | 24259 | PAL | |||||||||||||||
Gajdoš Libor | 24254 | PAL | |||||||||||||||
Sýkora Tomáš | 24250 | PAL | |||||||||||||||
Sýkora Ondřej | 24255 | PAL | |||||||||||||||
Koduš Bohumil | 34714 | PAL | |||||||||||||||
Janeček Jan | 22174 | PAL | |||||||||||||||
Brom Jan | 18592 | PAL | |||||||||||||||
Šťastný Kamil | 11783 | PAL | |||||||||||||||
Šebesta Miloslav | 20525 | PAL | |||||||||||||||
Krejčí Jakub | 36832 | PAL | |||||||||||||||
Trkola Josef | 22848 | PAL | |||||||||||||||
Vitásek Martin | 27369 | PAL | |||||||||||||||
Haupt Jan | 32651 | PAL | |||||||||||||||
Micso Jakub | 24822 | PAL | |||||||||||||||
Vrzal Ladislav | PAL | ||||||||||||||||
STATISTIKY BRANKÁŘŮ :
Poř. | Příjmení a jméno | Reg.č. | Tým | PRŮM. | Z | MIN. | G | NUL | STŘ. | % | ODCH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurák Miroslav | 15556 | PAL | |||||||||
Švec Václav | 32103 | PAL | |||||||||